专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033397 | 15:46 | 2 + 4 + 6 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115033396 | 15:41 | 7 + 7 + 5 = 19 | ✗小双 | ✗ |
| 115033395 | 15:36 | 2 + 4 + 7 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 115033394 | 15:32 | 7 + 9 + 8 = 24 | 半✓大 | ✓ |
| 115033393 | 15:27 | 4 + 6 + 7 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115033392 | 15:22 | 5 + 1 + 9 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115033391 | 15:17 | 2 + 0 + 2 = 04 | ✓小双 | ✓ |
| 115033390 | 15:12 | 6 + 4 + 8 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115033389 | 15:07 | 8 + 9 + 1 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 115033388 | 15:01 | 0 + 4 + 6 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115033387 | 14:56 | 3 + 3 + 4 = 10 | 半✓小 | ✓ |
| 115033386 | 14:51 | 0 + 2 + 6 = 08 | ✓小双 | ✓ |
| 115033385 | 14:46 | 2 + 6 + 3 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115033384 | 14:42 | 1 + 5 + 4 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115033383 | 14:37 | 5 + 7 + 1 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115033382 | 14:32 | 8 + 8 + 3 = 19 | ✗小双 | ✗ |
| 115033381 | 14:27 | 6 + 9 + 4 = 19 | 半✓单 | ✓ |
| 115033380 | 14:22 | 6 + 3 + 5 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115033379 | 14:16 | 6 + 6 + 6 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115033378 | 14:11 | 4 + 2 + 2 = 08 | ✓小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033397 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033396 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033395 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033394 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033393 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033392 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033391 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033390 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033389 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033388 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033387 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033386 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033385 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033384 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033383 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033382 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033381 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033380 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033379 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033378 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033377 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033376 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033375 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033374 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033373 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033372 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033371 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033370 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033369 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033368 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033367 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033366 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033365 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033364 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033363 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033362 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033361 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033360 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033359 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033358 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033357 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033356 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033355 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033354 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033353 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033352 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033351 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033350 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033349 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033348 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 13 |